VCD40系列单路/双路/三路输出DC-DC电源模块CUI
发布时间:2024-10-16 09:10:23 浏览:654
CUI公司的VCD40系列隔离式DC - DC转换器性能卓越、可靠,是工业和商业应用的高效电源解决方案。它有40瓦隔离输出、宽输入电压(9V - 72V DC),在电源转换市场地位重要。
VCD40系列转换器的40瓦隔离输出与1500V隔离电压,保障了转换的高效与安全。其2"x2"六面屏蔽金属外壳紧凑,可防电磁干扰,且能提供单路、双路、三路稳压输出以满足不同需求。
核心特性如下:
- 宽输入电压(9V - 72V DC),适应多种电源环境。
- 输出选项多样,有2.5V - 15V单路输出、±12V和±15V双路输出,满足不同电压需求。
- 效率最高达92%,节能且提升性能。
- 具备短路、过压、过温保护,确保设备稳定运行。
- 工作温度范围为 - 25°C - 71°C,适应多种环境。
- 符合EN 62368 - 1和RoHS标准,安全环保。
该系列转换器性能可靠,适用于医疗设备、工业控制系统、通信基站和测试测量设备等多种场景,在各种温湿度条件下都能稳定转换电源。
其安装简便,尺寸为2" x 2" x 0.4"(50.8 x 50.8 x 10.2 mm),重65克,便于集成。还支持远程ON/OFF控制和外部输出调整,配置灵活。
型号参数:
MODEL | input voltage | output voltage (Vdc) | input current | output current | ripple and noise? max (mVp-p) | efficiency typ (%) | |||
Typ (Vdc) | range (Vdc) | no load (mA) | fullload (mA) | max (mA) | min (mA) | ||||
VCD40-D12-S2R5 | 12 | 9~18 | 2.5 | 200 | 2,367 | 10,000 | 0 | 50 | 88 |
VCD40-D12-S3R3 | 12 | 9~18 | 3.3 | 200 | 3,090 | 10,000 | 0 | 50 | 89 |
VCD40-D12-S5 | 12 | 9~18 | 5 | 200 | 3,745 | 8,000 | 0 | 50 | 89 |
VCD40-D12-S12 | 12 | 9~18 | 12 | 200 | 3,703 | 3,333 | 0 | 75 | 90 |
VCD40-D12-S15 | 12 | 9~18 | 15 | 200 | 3,702 | 2,666 | 0 | 75 | 90 |
VCD40-D12-D12 | 12 | 9~18 | ±12 | 100 | 4,045 | ±1,800 | 90 | 120 | 89 |
VCD40-D12-D15 | 12 | 9~18 | ±15 | 100 | 3,889 | ±1.400 | 70 | 150 | 90 |
VCD40-D12-T312 | 12 | 9~18 | 3.3/±12 | 200 | 2,784 | 6000/±400 | 600/±40 | 100 | 88 |
VCD40-D12-T315 | 12 | 9~18 | 3.3/±15 | 200 | 2.727 | 6000/±300 | 600/±30 | 100 | 88 |
VCD40-D12-T512 | 12 | 9~18 | 5/±12 | 200 | 3,750 | 6000/±400 | 600/±40 | 100 | 88 |
VCD40-D12-T515 | 12 | 9~18 | 5/±15 | 200 | 3,611 | 6000/±300 | 600/±30 | 100 | 90 |
VCD40-D24-S2R5 | 24 | 18~36 | 2.5 | 100 | 1,184 | 10,000 | 0 | 50 | 88 |
VCD40-D24-S3R3 | 24 | 18~36 | 3.3 | 100 | 1.545 | 10,000 | 0 | 50 | 89 |
VCD40-D24-S5 | 24 | 18~36 | 5 | 100 | 1,831 | 8,000 | 0 | 50 | 91 |
VCD40-D24-S12 | 24 | 18~36 | 12 | 100 | 1,811 | 3,333 | 0 | 75 | 92 |
VCD40-D24-S15 | 24 | 18~36 | 15 | 100 | 1,810 | 2,666 | 0 | 75 | 92 |
VCD40-D24-D12 | 24 | 18~36 | ±12 | 100 | 1.978 | ±1,800 | 90 | 120 | 91 |
VCD40-D24-D15 | 24 | 18~36 | ±15 | 100 | 1,902 | ±1,400 | 70 | 150 | 92 |
VCD40-D24-T312 | 24 | 18~36 | 3.3/±12 | 100 | 1,361 | 6000/±400 | 600/±40 | 100 | 90 |
VCD40-D24-T315 | 24 | 18~36 | 3.3/±15 | 100 | 1,333 | 6000/±300 | 600/±30 | 100 | 90 |
VCD40-D24-T512 | 24 | 18~36 | 5/±12 | 100 | 1,833 | 6000/±400 | 600/±40 | 100 | 90 |
VCD40-D24-T515 | 24 | 18~36 | 5/±15 | 100 | 1,806 | 6000/±300 | 600/±30 | 100 | 90 |
VCD40-D48-S2R5 | 48 | 36~72 | 2.5 | 50 | 585 | 10,000 | 0 | 50 | 89 |
VCD40-D48-S3R3 | 48 | 36~72 | 3.3 | 50 | 764 | 10,000 | 0 | 50 | 90 |
VCD40-D48-S5 | 48 | 36~72 | 5 | 60 | 926 | 8,000 | 0 | 50 | 90 |
VCD40-D48-S12 | 48 | 36~72 | 12 | 60 | 916 | 3,333 | 0 | 75 | 91 |
VCD40-D48-S15 | 48 | 36~72 | 15 | 60 | 906 | 2,666 | 0 | 75 | 92 |
VCD40-D48-D12 | 48 | 36~72 | ±12 | 50 | 1 | ±1,800 | 90 | 120 | 90 |
VCD40-D48-D15 | 48 | 36~72 | ±15 | 50 | 962 | ±1,400 | 70 | 150 | 91 |
VCD40-D48-T312 | 48 | 36~72 | 3.3/±12 | 50 | 688 | 6000/±400 | 600/±40 | 100 | 89 |
VCD40-D48-T315 | 48 | 36~72 | 3.3/±15 | 50 | 690 | 6000/±300 | 600/±30 | 100 | 89 |
VCD40-D48-T512 | 48 | 36~72 | 5/±12 | 50 | 938 | 6000/±400 | 600/±40 | 100 | 88 |
VCD40-D48-T515 | 48 | 36~72 | 5/±15 | 50 | 903 | 6000/±300 | 600/±30 | 100 | 90 |
CUI是美国BEL旗下公司,主要提供AC-DC和DC-DC电源模块产品。深圳3118云顶集团创展科技有限公司代理销售CUI品牌产品,欢迎咨询。
推荐资讯
Torex特瑞仕XCL系列是一种简单结构的降压DC/DC转换器与线圈一体型IC,线圈被安装在转换器IC的顶部。通过这种结构,我们可以在缩小安装面积的同时确保各种特性。为了满足最大600mA的输出电流需求,我们只需要2个电容作为元器件,这使得电路板的安装变得更加小型化。另外,由于其简单的结构,不仅不会损失IC的特性,而且还可以使用现有的成型产品进行生产,这是它的优点之一。
WRV系列是SDS High Voltage公司推出的PCB安装式高压直流-直流转换器,采用高频PWM调节器,支持宽输入电压范围(3.6-10Vdc、6-15Vdc、13.5-26Vdc),无需预调节器,适用于电池、太阳能等未调节电源。输出电压可编程(0-3kV),标准功率1W,尺寸46.0×12.0×24.6mm,重35g,采用硅树脂灌封绝缘。具备高精度调节(±0.2%)、低纹波(0.002%)、温度稳定性(<50ppm/°C)及监测功能(电压±0.2%、电流±1%)。安全特性包括弧光/短路保护、软启动和反接保护,适用于严苛环境的高可靠性需求。
在线留言